top of page
Gallery
![]() 「砂糖の畑より」 1999年 琉球石灰岩 H70×W450×D600cm 「零度の領域」展(沖縄県立芸術大学附属図書・芸術資料館) | ![]() untitled 1999年 南大東琉球石灰岩 H120×W400×D70cm 個展 (ギャラリーなつか) |
---|---|
![]() a field of sugar 1999年 琉球石灰岩 H50×W300×D230cm 個展(真木・田村画廊) | ![]() 「砂糖の畑より-月桃・空・古井戸・解読-」 2001年 琉球石灰岩 H120×W68×D68cm 「零度の領域」展(福岡市立美術館特別展示室B) |
![]() CLOUD 2001年 琉球石灰岩 H100×W110×D110cm 「零度の領域」展(福岡市立美術館特別展示室B) | ![]() a field of sugar 2005年 琉球石灰岩 H100×W110×D110cm |
![]() Karez 2005年 琉球石灰岩 H10×W16×D12cm | ![]() a field of sugar- drawing 2004-2005 サトウキビの搾りカス(バカス) 35×24cm |
![]() a field of sugar- Sugar ball+drawing 2005 黒糖、サトウキビの搾りカス(バカス) | ![]() -a field of sugar- 〈Cultivation/ earth〉 CAMP TALGANIE 2005.10.22-11.9 |
![]() -a field of sugar- 〈Cultivation/ earth〉 CAMP TALGANIE 2005.10.22-11.9 | ![]() -a field of sugar- 〈Cultivation/ earth〉 CAMP TALGANIE 2005.10.22-11.9 |
![]() -a field of sugar- 緑の大地 2005年 大理石 H50×W40×W40cm | ![]() a field of sugar 緑の冬/空/再生/人為/植物園 2005.12.4-2006.2.28 東南植物楽園 野天美術館(沖縄) |
![]() a field of sugar 緑の冬/空/再生/人為/植物園 2005.12.4-2006.2.28 東南植物楽園 野天美術館(沖縄) | ![]() a field of sugar 緑の冬/空/再生/人為/植物園 2005.12.4-2006.2.28 東南植物楽園 野天美術館(沖縄) |
![]() a field of sugar 緑の冬/空/再生/人為/植物園 2005.12.4-2006.2.28 東南植物楽園 野天美術館(沖縄) | ![]() a field of sugar 〈12月24日、一日だけの緑の冬〉 2005.12.24 東南植物楽園 野天美術館(沖縄) |
![]() RAIN STORM/嵐の予感 2010年 大理石 H59×W38×D17cm | ![]() 「924hps」 2010年 琉球石灰岩 H30×W180×D180cm |
![]() a field of sugar(砂糖田) 2012年(國立東華大學設置) H270×W270160×D160cm 制作協力:鄭梃甄、琉幸建設株式会社、XIAMEN WISHFUL INTERNATIONAL TRADE & DEVELOPMENT CO,LTD、 漢河藝術 | ![]() RAIN STORM / a crossⅡ 2012年 砂岩 H50×W300×D300cm 日・タイ彫刻シンポジウム2012 |
![]() RAIN STORM / surge 2013年 黒御影石 H70×W112×D37cm | ![]() RAIN STORM 2013 黒御影石 H10×W17×D10cm |
![]() a field of sugar 大理石 H15×W21×D15cm | ![]() Record of the sugar field 2014年 黒御影石 H10×W24×D17.5cm |
![]() Night at the Field 2015年 黒御影石 H30×W20.5×D20.5cm | ![]() spring storm 2015年 大理石 H34×W38×D25cm |
![]() Night field 2016-2-18 2016年 黒御影石 H240×W240×D10cm | ![]() Night field 2016-2-18 2016年 黒御影石 H240×W240×D10cm |
![]() a field of sugar 2006 白御影石 H200×W85×D60cm | ![]() drawing clover 2017年 砂岩(ニービヌフニ) H56.5×W16.7×D10.7cm |
![]() Spring Clover 2017年 琉球石灰岩 H50×W30×D20cm |
bottom of page